置顶预告!泰国曼谷!FXEXPOAsia2024盛宴!启幕在即! 预告!泰国曼谷!FXEXPOAsia2024盛宴!启幕在即!2024年9月16日,盛泰澜曼谷会议中心盛会降至!为了备战9月ifxexpo泰国曼谷展会,各大券商如火如荼准备阶段!... 要懂汇圈网 2024-07-05 609 #曼谷 #FX #XPO
财经快讯|协鑫能科今日大宗交易溢价成交391.35万股,成交额3408.66万元 协鑫能科6月25日大宗交易成交391.35万股,成交额3408.66万元,占当日总成交额的30.87%,成交价8.71元,较市场收盘价7.8元溢价11.67%。 ... 要懂汇圈网 2024-07-11 248
财经快讯|正业科技:孙公司与关联方合盛安泰签订4080万元销售合同 正业科技6月26日公告,控股孙公司苏州正业玖坤信息技术有限公司(简称“苏州玖坤”)于近期收到了关联方江西合盛安泰新材料有限公司(简称“合盛安泰”)公开招标的江西合盛安泰新材料有限公司江西基地生产设备采... 要懂汇圈网 2024-07-11 258
财经快讯|天富能源:子公司拟出售碳排放配额约70.06万吨,交易总额不低于5955.1万元 天富能源6月26日公告,公司全资子公司新疆天富能源售电有限公司拟通过全国碳排放权交易系统大宗协议转让的方式,出售碳排放配额约70.06万吨,出售价格不低于85元/吨(含税),交易总额不低于5955.1... 要懂汇圈网 2024-07-11 254
财经快讯|天禄科技:子公司拟向百德福购买7699.9万元薄膜流延机设备 天禄科技6月28日公告,控股子公司安徽吉光新材料有限公司与北京百德福科技发展有限公司签订《薄膜流延机采购合同》,安徽吉光向百德福购买薄膜流延机设备,合同金额为7699.9万元。合同生效条件为双方授权代... 要懂汇圈网 2024-07-11 260
财经快讯|新湖中宝:第一大股东衢州智宝拟增持1000万-2000万元公司股份 新湖中宝6月28日公告,持股18.43%的第一大股东衢州智宝企业管理合伙企业(有限合伙)拟自2024年7月1日起6个月内增持1000万-2000万元公司股份,增持价格不高于2元/股。... 要懂汇圈网 2024-07-11 251
财经快讯|龙虎榜 | 华体科技今日跌0.21%,知名游资章盟主卖出953.12万元 华体科技6月28日跌0.21%,龙虎榜数据显示,上榜营业部席位全天成交7325.68万元,占当日总成交金额比例为13.55%。其中,买入金额为3349.61万元,卖出金额为3976.07万元,合计净卖... 要懂汇圈网 2024-07-11 254
财经快讯|龙虎榜 | 新湖中宝今日跌停,知名游资孙哥净买入776.65万元 新湖中宝6月28日跌停,龙虎榜数据显示,上榜营业部席位全天成交7896.43万元,占当日总成交金额比例为17.19%。其中,买入金额为4147.1万元,卖出金额为3749.33万元,合计净买入397.... 要懂汇圈网 2024-07-11 240
财经快讯|龙虎榜丨明星电力今日涨停,知名游资宁波桑田路买入3375.35万元 7月1日,明星电力今日涨停,龙虎榜数据显示,上榜营业部席位全天成交2.67亿元,占当日总成交金额比例为17.49%。其中,买入金额为1.71亿元,卖出金额为9659.84万元,合计净买入7411.6万... 要懂汇圈网 2024-07-11 210
财经快讯|龙虎榜丨凯中精密今日涨停,2机构合计净卖出1492.29万元 7月1日,凯中精密今日涨停,龙虎榜数据显示,上榜营业部席位全天成交8710.06万元,占当日总成交金额比例为13.1%。其中,买入金额为3207.0万元,卖出金额为5503.06万元,合计净卖出229... 要懂汇圈网 2024-07-11 229
财经快讯|龙虎榜丨湖北宜化今日涨停,5机构合计净买入4550.55万元 7月1日,湖北宜化今日涨停,龙虎榜数据显示,上榜营业部席位全天成交2.48亿元,占当日总成交金额比例为29.9%。其中,买入金额为1.51亿元,卖出金额为9715.12万元,合计净买入5407.87万... 要懂汇圈网 2024-07-11 288
财经快讯|龙虎榜丨行动教育今日跌停,4机构合计净卖出4646.38万元 7月2日,行动教育今日跌停,龙虎榜数据显示,上榜营业部席位全天成交9211.54万元,占当日总成交金额比例为49.02%。其中,买入金额为3321.48万元,卖出金额为5890.06万元,合计净卖出2... 要懂汇圈网 2024-07-11 222
财经快讯|宁德时代现1笔1496万元大宗交易 7月2日,宁德时代出现1笔1496万元大宗交易,成交价176.07元;卖方为华泰证券上海分公司、买方为华泰证券深圳前海分公司。 ... 要懂汇圈网 2024-07-11 197
财经快讯|龙虎榜丨兆日科技今日涨停,知名游资炒股养家净买入590.37万元 7月2日,兆日科技今日涨停,龙虎榜数据显示,上榜营业部席位全天成交7526.55万元,占当日总成交金额比例为25.61%。其中,买入金额为5939.19万元,卖出金额为1587.35万元,合计净买入4... 要懂汇圈网 2024-07-11 305
财经快讯|龙虎榜丨广汇汽车今日涨停,上榜营业部合计净买入507.98万元 7月2日,广汇汽车今日涨停,龙虎榜数据显示,上榜营业部席位全天成交5284.88万元,占当日总成交金额比例为20.91%。其中,买入金额为2896.43万元,卖出金额为2388.45万元,合计净买入5... 要懂汇圈网 2024-07-11 263
套路之下没人能独善其身!女子陷“杀猪盘”一周被骗500万元 根据公安部门数据统计,2022年1月到11月期间,中国共破获电信网络诈骗案件39.1万起。第50次《中国互联网络发展状况统计报告》也显示,17.8%的网民表示在上网过程中遭遇过网络诈骗,也就是说1.8... 要懂汇圈网 2024-07-02 326
我被ECO 黑平台骗了50万元(约7万美元)-要懂汇(knowfx)问答 提问:我被ECO黑平台骗了50万元(约7万美元)要懂汇温馨提示:去年下半年开始通过一网站的扫码加了叫"吴志名”微信号为zv070988的微信,并分别加入股票交流群、恒指交易群。同时在群里介... 要懂汇圈网 2024-06-28 311
在假冒TradeStation煎熬出金72小时,损失扩大至40余万元 如果天上掉下个“好心人”,突然扬言要带你“赚钱”,你信不信?多数人自然是不信的,“天上不会掉馅饼”如此简单的道理大家都明白。但是要是还有“感情”的加持呢?要是对方还主动“贴钱”助你投资呢?在骗子精心准... 要懂汇圈网 2024-06-23 342
虚拟币陷阱多!7旬老人6.7万元辛苦钱“打水漂” 由于虚拟币投资甚嚣尘上,暴涨和暴跌都是常态的虚拟货币缔造过财富神话,也令许多人损失惨重。更有不法分子围绕虚拟货币投资构筑电信诈骗,让许多人蒙受巨大财富损失。近期,浙江的金先生就陷入了一场“虚拟货币”的... 要懂汇圈网 2024-06-22 324
NSFX Crypto各种理由无法出金,已被骗20余万元-要懂汇(knowfx)问答 提问:NSFXCrypto各种理由无法出金,已被骗20余万元要懂汇温馨提示:该平台后台更改本人银行账号,误以为我填写错误,提醒账户信息有误为由缴纳高额保证金解冻,交完后再次告诉我需要按照数字证书金额... 要懂汇圈网 2024-06-16 332
警惕网约车平台资金盘:司机一天流水破七万元! 天网查报道过各类资金盘,近期有一类新出现的资金盘引起了天网君的注意。这两年,网约车行业内卷得厉害,大部分网约车司机都在抱怨:辛辛苦苦一天跑13个小时,流水很难过500元。但是,有一部分司机却已经先“富... 要懂汇圈网 2024-06-13 398