置顶预告!泰国曼谷!FXEXPOAsia2024盛宴!启幕在即! 预告!泰国曼谷!FXEXPOAsia2024盛宴!启幕在即!2024年9月16日,盛泰澜曼谷会议中心盛会降至!为了备战9月ifxexpo泰国曼谷展会,各大券商如火如荼准备阶段!... 要懂汇圈网 2024-07-05 809 #曼谷 #FX #XPO
财经快讯|电光科技:子公司电光云规划第一期算力为1000P 电光科技6月28日在互动平台表示,公司子公司电光云规划第一期算力为1000P,后续会根据业务情况进行配置。电光云与无问芯穹签署的合同以算力租赁服务体现。其他智算业务也在接触洽谈。... 要懂汇圈网 2024-07-11 393
财经快讯|天禄科技:子公司拟向百德福购买7699.9万元薄膜流延机设备 天禄科技6月28日公告,控股子公司安徽吉光新材料有限公司与北京百德福科技发展有限公司签订《薄膜流延机采购合同》,安徽吉光向百德福购买薄膜流延机设备,合同金额为7699.9万元。合同生效条件为双方授权代... 要懂汇圈网 2024-07-11 385
财经快讯|锦浪科技:上半年归母净利润同比预降36.18%-48.14% 锦浪科技6月28日公告,预计2024年上半年归母净利润3.25亿元–4亿元,同比下降36.18%-48.14%。... 要懂汇圈网 2024-07-11 315
财经快讯|巨星科技:上半年归母净利润同比预增25%-35% 巨星科技6月28日公告,预计2024年上半年归母净利润10.91亿元-11.78亿元,同比增长25%-35%。上半年,公司推出了包括电动工具、特种箱柜等在内的大量新品,使得终端市场份额明显提升;同时随... 要懂汇圈网 2024-07-11 361
财经快讯|龙虎榜 | 华体科技今日跌0.21%,知名游资章盟主卖出953.12万元 华体科技6月28日跌0.21%,龙虎榜数据显示,上榜营业部席位全天成交7325.68万元,占当日总成交金额比例为13.55%。其中,买入金额为3349.61万元,卖出金额为3976.07万元,合计净卖... 要懂汇圈网 2024-07-11 383
财经快讯|美股三大指数集体收跌,热门科技股多数下跌 美股三大指数集体收跌,道指跌0.12%,上半年累计上涨3.79%;纳指跌0.71%,上半年累计上涨18.13%;标普500指数跌0.4%,上半年累计上涨14.48%。热门科技股多数下跌,亚马逊、Met... 要懂汇圈网 2024-07-11 389
财经快讯|华神科技:山东凌凯一期1000吨/年双氟锂盐生产线开启试生产 华神科技官微7月1日消息,7月1日,随着华神科技山东凌凯项目一期工程的顺利推进,1000吨/年双氟锂盐生产线正式迈入试生产阶段,设备全线运转顺畅。... 要懂汇圈网 2024-07-11 364
财经快讯|佳都科技:构建全方位车路云解决方案,相关产品已落地应用 佳都科技官微7月1日消息,智慧交通产业正迈入车路云一体化建设新时期,公司已构建全方位一体化车路云解决方案。据介绍,佳都科技持续强化时空一体化数字底座、全息立体感知、实时动态数字孪生、车路协同实时交互四... 要懂汇圈网 2024-07-11 369
财经快讯|科思科技:与中机应急签署合作框架协议,共同开拓应急市场 科思科技7月1日公告,公司与中机应急产业有限公司签署了《合作框架协议》,根据本次签署的合作协议,双方拟聚焦在应急领域,共同开拓应急市场。本次签署《合作框架协议》不涉及具体金额,对公司2024年度及未来... 要懂汇圈网 2024-07-11 360
财经快讯|稀土永磁概念股早盘调整,九菱科技跌超9% 7月2日上午,稀土永磁概念股早盘调整,九菱科技跌超9%,龙磁科技跌超7%,西磁科技、中科磁业、大地熊跌超5%,金力永磁、正海磁材、英洛华、广晟有色等跟跌。... 要懂汇圈网 2024-07-11 375
财经快讯|龙虎榜丨兆日科技今日涨停,知名游资炒股养家净买入590.37万元 7月2日,兆日科技今日涨停,龙虎榜数据显示,上榜营业部席位全天成交7526.55万元,占当日总成交金额比例为25.61%。其中,买入金额为5939.19万元,卖出金额为1587.35万元,合计净买入4... 要懂汇圈网 2024-07-11 419
泰信科技是诈骗平台,无法出金 在泰信科技申請提領,賬戶餘額被扣除後,客服告知我的信息有誤,匯款被銀保監會凍結,需要證明是我本人的方法竟然是讓我再匯款提現金額同等的錢到銀保監會賬戶,在網路詢問過後確認是詐騙沒有再匯款,被騙的錢也沒辦... 要懂汇圈网 2024-07-10 426
重磅!FCA提议在金融欺诈方面科技巨头应承担法律责任 近日,英国金融市场行为监管局FCA发布了2020年消费者投资数据审查报告。在报告中,FCA指出,网络平台应该“对其平台上的金融推广广告承担明确的法律责任”。FCA透露,由于诈骗者试图从新冠疫情中获利,... 要懂汇圈网 2024-07-08 485
民众金融科技是否合法合规?-要懂汇(knowfx)问答 提问:.民众金融科技是否合法合规?要懂汇温馨提示:尊敬的用户:您好,该平台不合规,是冒充真正有香港证监会监管平台的虚假交易商,请远离!您提供的网址www.minzhonghk01.com域名成立时间... 要懂汇圈网 2024-06-01 426
恒赢科技是虚假的吗?-要懂汇(knowfx)问答 提问:.恒赢科技是虚假的吗?要懂汇温馨提示:尊敬的用户:您好,HOTEON恒赢科技平台不合规,是一家无监管的交易商,请远离!详情请参阅:... 要懂汇圈网 2024-05-31 451
帝达科技交易软件无法登录-要懂汇(knowfx)问答 提问:.帝达科技交易软件无法登录要懂汇温馨提示:尊敬的用户:您好,帝达科技平台不合规,是一家无监管的虚假交易商,请远离!详情请参阅:... 要懂汇圈网 2024-05-31 447
金盘科技赚逾5亿外销订单20亿倍增 推数字化转型毛利率提升2.52个点 炒股就看金麒麟分析师研报,权威,专业,及时,全面,助您挖掘潜力主题机会! 来源:长江商报 新能源电力装备提供商金盘科技(688676.SH)通过数字化转型,实现经营效益大幅提升。 3月... 要懂汇圈网 2024-03-22 622
天弘科技盘中异动 大幅拉升5.06% 北京时间2024年03月21日22时42分,天弘科技(CLS.us)股票出现波动,股价急速上涨5.06%。截至发稿,该股报46.28美元/股,成交量63.0032万股,换手率0.53%,振幅3.16%... 要懂汇圈网 2024-03-22 577
美股异动 | 美光科技(MU.US)Q2意外扭亏为盈 股价涨超14% 智通财经APP获悉,周四,美光科技(MU.US)股价走高,截至发稿,该股涨超14%,报110美元。美光科技第二财季营收增速将近前一季的四倍,营业利润逾2亿美元,意外扭亏为盈;第三财季营收指引至少同比增... 要懂汇圈网 2024-03-22 620