置顶预告!泰国曼谷!FXEXPOAsia2024盛宴!启幕在即! 预告!泰国曼谷!FXEXPOAsia2024盛宴!启幕在即!2024年9月16日,盛泰澜曼谷会议中心盛会降至!为了备战9月ifxexpo泰国曼谷展会,各大券商如火如荼准备阶段!... 要懂汇圈网 2024-07-05 568 #曼谷 #FX #XPO
Delnolfc는 노출되었으며 200 개가 넘는 불만이 "개 고기를 팔고있는 양 머리를 매달린 양 머리"라는 재정적 사기를 드러냅니다!교차로 Delnolfc는노출되었으며200개가넘는불만이"개고기를팔고있는양머리를매달린양머리"라는재정적사기를드러냅니다!교차로최근Dlenolfc라는블랙플... 要懂汇圈网 2024-07-12 235
DelenolFC真面目曝光,200多條投訴揭露“掛羊頭賣狗肉”金融騙局!! DelenolFC真面目曝光,200多條投訴揭露“掛羊頭賣狗肉”金融騙局!!近日,一個名為DelenolFC的黑平台在國際外匯市場引發了巨大的風波,短短時間內便收到了高達200多條的客戶投訴,... 要懂汇圈网 2024-07-12 265
【最新曝光】券商Libertex平台可靠嘛 关于券商Libertex平台的可靠性,存在一些不同的观点和评估。Libertex是一个知名的交易平台,拥有多年的运营经验,并且受到许多投资者的青睐。该平台提供多种交易工具和功能,以帮助投资者进行各种交... 要懂汇圈网 2024-07-11 308
财经快讯|美股开盘:三大指数小幅高开,热门中概股多数下跌,蔚来跌近6% 当地时间6月6日,美股三大指数小幅高开,道指涨0.08%,纳指涨0.10%,标普500指数涨0.08%。诺瓦瓦克斯医药涨逾13%,公司预计将在9月为针对JN.1变异株的新冠疫苗交付做好准备。热门中概股... 要懂汇圈网 2024-07-11 318
财经快讯|欧洲主要股指集体收涨,德国DAX30指数涨0.45% 欧洲主要股指集体收涨,德国DAX30指数涨0.45%,英国富时100指数涨0.5%,法国CAC40指数涨0.42%,欧洲斯托克50指数涨0.67%。... 要懂汇圈网 2024-07-11 314
财经快讯|深交所向正业科技发问询函,要求说明光伏新能源项目风险 6月5日,深交所向正业科技下发年报问询函,要求说明各业务板块收入变动的原因及合理性,并说明相关收入及业绩变动是否符合行业趋势,与同行业公司是否存在重大差异;说明光伏新能源产品收入的具体构成,并结合公司... 要懂汇圈网 2024-07-11 373
财经快讯|合景泰富集团:5月预售额同比降50.4%至11.8亿元 合景富泰集团6月6日公告,5月公司及其合营企业和联营公司的预售额为人民币11.8亿元,同比下降50.4%。同期,预售建筑面积约为8.05万平方米,同比下降46.0%。... 要懂汇圈网 2024-07-11 336
财经快讯|南向资金净买入36.68亿港元,中国移动获净买入7.49亿港元 6月6日,南向资金今日净买入36.68亿港元,中国移动、中国海洋石油、腾讯控股分别获净买入7.49亿港元、4.53亿港元、3.54亿港元;快手-W净卖出额居首,金额为3.14亿港元。... 要懂汇圈网 2024-07-11 271
财经快讯|主力资金监控:工业富联净买入超17亿元 6月6日上午,今日早盘主力资金净流入电子、半导体、有色金属等板块,净流出计算机、机械设备、国防军工等板块,其中电子板块净流入超22亿元。个股方面,工业富联涨停,主力资金净买入17.98亿元位居首位,上... 要懂汇圈网 2024-07-11 497
财经快讯|A股午评:三大指数小幅下跌,资源股、半导体逆市走强,交通、旅游板块下挫 6月6日午间,A股三大指数小幅下跌,上证综指跌0.08%,深证成指跌0.12%,创业板指数跌0.17%。半日下来,沪深两市成交额5380亿元,较前一交易日放量1073亿元。截至午盘,沪深两市股票仍呈现... 要懂汇圈网 2024-07-11 284
财经快讯|午间涨停分析:16只个股涨停,协和电子(PCB概念)4连板,玉龙股份3天2板 6月6日午间,今日午盘两市共16涨停,连板股总数4只,7股封板未遂,封板率为69%(不含ST股、退市股及未开板新股)。焦点股方面,PCB板块领涨两市,协和电子4连板,玉龙股份3天2板,金百泽、威尔高、... 要懂汇圈网 2024-07-11 294
财经快讯|阿斯麦市值超过路易威登母公司,成为欧洲第二大上市公司 阿斯麦控股涨约8%,报944.1欧元,市值超过路易威登母公司,成为欧洲第二大上市公司。LVMH集团涨2.29%,暂报751.9欧元。... 要懂汇圈网 2024-07-11 332
财经快讯|德联集团:目前已有的胶粘剂产能已不能满足客户需求,产销率长期维持在140%以上 德联集团6月5日在机构调研时表示,公司产品主要分为两大部分,油液品和胶粘剂。油液品业务相对成熟及稳定,由于油液品自身的产品特性,生产弹性较大,对应的产能设计相对充裕。而胶粘剂因为近几年新能源汽车客户的... 要懂汇圈网 2024-07-11 286
财经快讯|两市融资余额减少10.88亿元 6月6日消息,截至6月5日,上交所融资余额报7839.52亿元,较前一交易日减少2.16亿元;深交所融资余额报6972.38亿元,较前一交易日减少8.72亿元;两市合计14811.9亿元,较前一交易日... 要懂汇圈网 2024-07-11 300
财经快讯|华泰证券:商业航天发射场扩容升级迫在眉睫,关注配套设施与服务产业链发展机遇 6月7日消息,华泰证券研报表示,发射场设有运载火箭发射所需的基础设施和设备,提供装配/贮存/检测/发射航天器、测量飞行轨道、发送控制指令、接收和处理遥测信息等发射服务,是航天产业链的重要组成。从现状看... 要懂汇圈网 2024-07-11 293
即期外汇 即期外汇 即期外汇交易(SpotExchangeTransactions):又称为现货交易或现期交易,是指外汇买卖成交后,交易双方于当天或两个交易日内办理交割手续的一种交易行为。即期外汇交易是外... 要懂汇圈网 2024-07-11 187
财经快讯|A股午评:三大指数集体下挫,创业板指跌超2%,光刻胶、房地产逆市上涨 6月7日午间,A股三大指数集体下挫,上证综指跌0.23%,深证成指跌1.19%,创业板指数跌2.27%。半日下来,沪深两市成交额4567亿元,较前一交易日缩量813亿元。截至午盘,沪深两市个股涨多跌少... 要懂汇圈网 2024-07-11 255
Exness|欧洲央行宣布降息,OPEC重申产量路径可能改变,油价跳跃式收涨 周四(6月6日),欧洲央行紧随加拿大央行步伐,今日宣布降息,引发市场希望美联储将效仿,而OPEC+向投资者保证,最新的石油产量协议可能会根据市场情况而变化,油价收盘上涨2%。WTI7月原油期货收... 要懂汇圈网 2024-07-11 298
DBG Markets|黄金交易提醒:金价创两周新高,等待非农决战! 周五(6月7日)亚洲时段,现货黄金窄幅震荡,目前交投于2378.64美元/盎司附近。金价周四攀升至两周高点,收报2375.60美元/盎司,原因是弱于预期的美国就业数据点燃了美联储今年晚些时候降息的希望... 要懂汇圈网 2024-07-11 285